热门搜索 :
东莞市华禄机械有限公司
联系人:刘先生
手机:13609669239
电话:0769-85390939
地址:东莞市长安镇上角上南路95号2栋1楼
适用范围
1.金属或非金属零件的压印、成型、浅拉伸、整形及压力装配等;
2.眼镜、锁具及五金零件的压制、电子接插件、电器零件、电机转、定子压装等;
产品特点
1.整体焊接的坚固开式结构,可使机身保持足够刚性的同时,拥有最方便的操作空间;
2.结构紧凑,安全稳定,速度快,效率高,能耗低,操作简单;
3.方便的手动调整机构可调整压头或上下工作台在行程中任意压制;
4.压力、行程可按压制工艺要求调整;
5.采用进口液压、电器元件及密封件,经久耐用;
6.双手制操作,设有急停和寸动功能,安全高效;
7.可选装光电安全保护器、测力传感器、位移传感器等。
主要技术参数
型号 | 单位 | 5T | 10T | 15T | 20T | 25T | 30T | 40T | |
主缸公称力 | KN | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
主缸最大行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
开口高度 | mm | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 | |
喉口 | mm | 150 | 175 | 175 | 200 | 200 | 225 | 250 | |
上工作台尺寸 | mm | / | / | / | / | / | 400*300 | 500*400 | |
模柄孔尺寸 | mm | Ø25*50 | Ø30*55 | Ø30*55 | Ø40*60 | Ø40*60 | / | / | |
工作台尺寸 | 左右L-R | mm | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 |
前后F-B | mm | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | |
工作台距地面高度 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 950 | |
外形尺寸 | 左右L-R | mm | 580 | 610 | 620 | 620 | 620 | 750 | 800 |
前后F-B | mm | 850 | 940 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1280 | |
高度H | mm | 1800 | 1880 | 1900 | 1980 | 2020 | 2150 | 2400 | |
适用电源 | V | 380 | 38 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
电机功率 | KW | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
机器重量(参考) | kg | 950 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
注:以上参数仅供参考,实际尺寸以实物为主;订货以合同为主。